Технические характеристики
Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012
Формат | NF | 1 |
Марка | M | 200-250 |
Размер кирпича | мм | 250x120x65 |
Вес | кг | 2,3-2,5 |
Морозостойкость | F | 75-100 |
Водопоглощение | % | 9-11 |
Пустотность | % | 35-40 |
Вес поддона | т | до 640 кг |
Размер поддона | м | 0,75x0,75 |
Кол-во в поддоне | шт | 264 |
Кирпич клинкерный лицевой ГОСТ 530-2012
Формат | NF | 1 |
Марка | M | 300 |
Размер кирпича | мм | 250x120x65 |
Вес | кг | 2,6-2,7 |
Морозостойкость | F | 100 |
Водопоглощение | % | 5-6 |
Пустотность | % | 38-40 |
Вес поддона | т | до 740 кг |
Размер поддона | м | 0,75x0,75 |
Кол-во в поддоне | шт | 264 |
Сертификаты соответствия
Сертификаты соответствия
Кирпич керамический лицевой полнотелый ГОСТ 530-2012
Формат | NF | 1 |
Марка | M | 300 |
Размер кирпича | мм | 250x120x65 |
Вес | кг | 3,3-3,5 |
Морозостойкость | F | 100 |
Водопоглощение | % | 9-11 |
Пустотность | % | 11-12 |
Вес поддона | т | до 920 кг |
Размер поддона | м | 0,75x0,75 |
Кол-во в поддоне | шт | 264 |
Сертификаты соответствия